ДОСТУП ТУТ VK.LINK/REXTO.BLOG ACCESS: T.ME/REXTOFARM
Статус:
Отключен
Тип сервера:
CS:GO Classic
Текущая карта:
achievement_idle_rextofarm
На сервере играет:
0 из 228 возможных игроков
Следующая карта:
неизвестно
Время до смены карты:
неизвестно
Могут играть: как Steam, так и NonSteam игроки
Сервер работает на 17 протоколе.
Адрес: 178.137.65.85:27015
Сервер добавлен в мониторинг: 11 августа 2020
Обновлено 11 часов назад (21 ноября 2024 в 16:48)
Сервер выключен уже 1341 день (c 21 марта 2021 12:59).
Из-за длительной неактивности данного сервера повторная проверка отложена до 23 ноября 2024 2:22 (через 21 час).
Описание сервера ДОСТУП ТУТ vk.link/rexto.blog ACCESS: t.me/rextofarm
Это сервер Counter-Strike: Global Offensive с модом Classic.
Сейчас на нем стоит карта achievement_idle_rextofarm и на этой карте играют 0 геймеров из 228 максимально возможных. На этом серваке скорее всего могут играть только Steam игроки (Only Steam Server).
Вся более подробная информация по игрокам и даже настройкам данного CS сервера размещена ниже.
Список CS геймеров с этого сервака
# |
Ник |
Фраги |
Время игры |
1 | Fortou | 0 | 10 мин. 13 сек. |
2 | Bezzarazi8 | 0 | 3 ч. 50 м. 21 с. |
3 | Bezzarazi10 | 0 | 3 ч. 50 м. 21 с. |
4 | Bezzarazi7 | 0 | 3 ч. 50 м. 22 с. |
5 | PotsZaraza10 | 0 | 3 ч. 50 м. 22 с. |
6 | PotsZaraza9 | 0 | 3 ч. 50 м. 23 с. |
7 | PotsZaraza4 | 0 | 3 ч. 50 м. 23 с. |
8 | PotsZaraza3 | 0 | 3 ч. 50 м. 23 с. |
9 | PotsZaraza2 | 0 | 3 ч. 50 м. 24 с. |
10 | Bezzarazi3 | 0 | 3 ч. 50 м. 21 с. |
11 | szarazaypots7 | 0 | 3 ч. 50 м. 24 с. |
12 | PotsZaraza6 | 0 | 3 ч. 50 м. 26 с. |
13 | PotsZaraza8 | 0 | 3 ч. 50 м. 26 с. |
14 | Bezzarazi6 | 0 | 3 ч. 50 м. 27 с. |
15 | Bezzarazi1 | 0 | 3 ч. 50 м. 57 с. |
16 | Bezzarazi9 | 0 | 3 ч. 51 м. 0 с. |
17 | Bezzarazi4 | 0 | 3 ч. 51 м. 0 с. |
18 | Bezzarazi2 | 0 | 3 ч. 51 м. 0 с. |
19 | PotsZaraza5 | 0 | 3 ч. 50 м. 25 с. |
20 | Bezzarazi5 | 0 | 3 ч. 51 м. 1 с. |
21 | PotsZaraza1 | 0 | 3 ч. 50 м. 17 с. |
22 | mrxkla567 | 0 | 41 мин. 24 сек. |
23 | anastnoskowa | 0 | 15 мин. 40 сек. |
24 | (9)albertnovlev | 0 | 17 мин. 7 сек. |
25 | AffableRaffro | 0 | 17 мин. 9 сек. |
26 | Issuldinge | 0 | 17 мин. 10 сек. |
27 | StianRockstar | 0 | 17 мин. 13 сек. |
28 | PaligOblivion | 0 | 17 мин. 19 сек. |
29 | Arthowlen | 0 | 17 мин. 30 сек. |
30 | AgREsor | 0 | 2 ч. 17 м. 52 с. |
31 | (8)albertnovlev | 0 | 21 мин. 27 сек. |
32 | (6)albertnovlev | 0 | 24 мин. 29 сек. |
33 | (5)albertnovlev | 0 | 26 мин. 0 сек. |
34 | (4)albertnovlev | 0 | 27 мин. 27 сек. |
35 | (3)albertnovlev | 0 | 29 мин. 3 сек. |
36 | (2)albertnovlev | 0 | 30 мин. 44 сек. |
37 | (1)albertnovlev | 0 | 37 мин. 31 сек. |
38 | albertnovlev | 0 | 38 мин. 56 сек. |
39 | (7)albertnovlev | 0 | 22 мин. 59 сек. |
40 | | 0 | 8 ч. 1 м. 18 с. |
Сервер не отвечает, возможно он отключен. Выше отображены последние игроки, которые были замечены на этом сервере. |
Настройки самого CS сервера
Команда |
Значение |
Мы не смогли получить настройки этого сервера. |
Игровые настройки CS сервера
Команда |
Значение |
Мы не смогли получить игровые настройки этого сервера. |
Информация о сервере обновлена
только что.