DALAM WORLD MINIGAMES
Статус:
Включен
Тип сервера:
CS: Source AWP
Текущая карта:
mg_bob
На сервере играет:
54 из 64 возможных игроков
Следующая карта:
неизвестно
Время до смены карты:
неизвестно
Могут играть: как Steam, так и NonSteam игроки
Сервер работает на 7 протоколе.
Адрес: dwlvsrv.dalam.world:27020
Сервер добавлен в мониторинг: 12 октября 2026
Обновлено 3 минуты назад (16 октября 2026 в 19:09)
Описание сервера Dalam World MiniGames
Это сервер Counter-Strike: Source с модом AWP.
Сейчас на нем стоит карта mg_bob и на этой карте играют 54 геймеров из 64 максимально возможных. На этом серваке скорее всего могут играть только Steam игроки (Only Steam Server).
Вся более подробная информация по игрокам и даже настройкам данного CS сервера размещена ниже.
Список CS геймеров с этого сервака
| # |
Ник |
Фраги |
Время игры |
| 1 | RotoGod | 66 | 1 ч. 24 м. 44 с. |
| 2 | Karambit | 59 | 56 мин. 1 сек. |
| 3 | P250_God | 52 | 1 ч. 6 м. 4 с. |
| 4 | AntiEco | 49 | 53 мин. 24 сек. |
| 5 | SSG08 | 48 | 1 ч. 30 м. 36 с. |
| 6 | MP7_Pro | 48 | 53 мин. 29 сек. |
| 7 | GOAT_CS | 47 | 1 ч. 53 м. 45 с. |
| 8 | HallOfFame | 46 | 1 ч. 28 м. 28 с. |
| 9 | NerfVictim | 45 | 28 мин. 28 сек. |
| 10 | AimMeta | 45 | 1 ч. 41 м. 29 с. |
| 11 | WingmanGod | 45 | 44 мин. 59 сек. |
| 12 | Tec9_Spray | 45 | 31 мин. 46 сек. |
| 13 | VOD_Review | 44 | 1 ч. 29 м. 59 с. |
| 14 | RecoilMap | 43 | 43 мин. 28 сек. |
| 15 | Butterfly | 42 | 1 ч. 28 м. 22 с. |
| 16 | RolePlayer | 41 | 1 ч. 21 м. 54 с. |
| 17 | Paracord | 40 | 43 мин. 6 сек. |
| 18 | ExecuteMap | 39 | 1 ч. 23 м. 2 с. |
| 19 | FlashMaster | 35 | 27 мин. 35 сек. |
| 20 | Stiletto | 34 | 43 мин. 54 сек. |
| 21 | EcoKing | 34 | 1 ч. 1 м. 31 с. |
| 22 | PatchGod | 34 | 1 ч. 0 м. 28 с. |
| 23 | PeekersAdvantage | 33 | 1 ч. 0 м. 50 с. |
| 24 | RegionalPro | 33 | 22 мин. 31 сек. |
| 25 | BlyatMaster | 32 | 4 мин. 50 сек. |
| 26 | LurkRound | 31 | 19 мин. 31 сек. |
| 27 | CounterStrafe | 31 | 56 мин. 17 сек. |
| 28 | AWP_Sniper | 31 | 32 мин. 42 сек. |
| 29 | Glock18 | 30 | 13 мин. 54 сек. |
| 30 | Specialist | 29 | 1 ч. 9 м. 39 с. |
| 31 | OpeningKill | 27 | 1 ч. 32 м. 39 с. |
| 32 | BuffReceiver | 27 | 1 ч. 20 м. 5 с. |
| 33 | DualiesPro | 26 | 1 ч. 8 м. 14 с. |
| 34 | PlantGod | 26 | 3 мин. 47 сек. |
| 35 | UtilityMeta | 24 | 1 ч. 0 м. 36 с. |
| 36 | QuickScope | 24 | 39 мин. 49 сек. |
| 37 | Navaja | 24 | 24 мин. 11 сек. |
| 38 | MidControl | 24 | 36 мин. 34 сек. |
| 39 | NadeStack | 22 | 1 ч. 13 м. 2 с. |
| 40 | P90_Spray | 20 | 1 ч. 46 м. 7 с. |
| 41 | LurkerPro | 20 | 31 мин. 5 сек. |
| 42 | USP_S | 18 | 16 мин. 28 сек. |
| 43 | PremierKing | 18 | 27 мин. 51 сек. |
| 44 | LegendaryEagle | 17 | 58 мин. 23 сек. |
| 45 | SecondaryAWP | 16 | 43 мин. 9 сек. |
| 46 | BombSiteB | 15 | 25 мин. 9 сек. |
| 47 | MollyMap | 12 | 50 мин. 0 сек. |
| 48 | Clutch1v3 | 11 | 45 мин. 9 сек. |
| 49 | KZ_God | 9 | 27 мин. 21 сек. |
| 50 | RiflerGod | 9 | 1 ч. 13 м. 13 с. |
| 51 | FlashPop | 9 | 1 ч. 12 м. 16 с. |
| 52 | MajorFinalist | 4 | 9 мин. 57 сек. |
| 53 | MetaChanger | 2 | 39 мин. 51 сек. |
| 54 | BalancePatch | 0 | 53 мин. 38 сек. |
Настройки самого CS сервера
| Команда |
Значение |
| Мы не смогли получить настройки этого сервера. |
Игровые настройки CS сервера
| Команда |
Значение |
| Мы не смогли получить игровые настройки этого сервера. |
Информация о сервере обновлена
только что.