Играете в CS 1.6? Заглядывайте к нам!
IP:
СКУС ViaTeam
βeta - ход разработки

сообщество CS игроков
Мы Вконтакте:

Ваш рейтинг: 1 (+100 баллов)
Здравствуй игрок!
Твой опыт в игре Counter-Strike и безграничное желание играть не останутся без внимания.

Присоединяйся и воспользуйся всеми возможностями СКУС.
СКУСМониторинг → Counter-Strike 1.6 сервера
Строго секретно
Только для своих.

Агент К.
Привет! Я назначен твоим личным помощником. Зарегистрируйся и я буду держать тебя в курсе.

Мониторинг серверов CS 1.6 от ViaTeam

В нашем мониторинге вы можете в реальном времени отследить, какая карта сейчас и кто играет на любом из серверов кс, отображенных ниже.
Кроме того, если вы знаете какой-нибудь прикольный кс сервак, то вы можете поделиться им со всеми, добавив его в общий мониторинг.

Наш сервер:

NoRMaL SeRveR
CS 1.6 Classic
de_dust2_2x2
max. 23 players
normal.viaserver.ru:27015

Спонсорский сервер:

Здесь
может быть
Ваш сервер!
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:ZZZZ
# Название Адрес Тип Карта Игроков Статус
1. normal.viaserver.ru:27015 Classic de_dust2_2x2 0/23 (0%) ?
2. mini.viaserver.ru:33333 Classic awp_india 0/13 (0%) ?
3. cw.viaserver.ru:55555 Classic de_dust2 0/13 (0%) ?
4.
pepe wtf Steam
46.174.48.48:27231 DeathRun de_tides 0/15 (0%) ?
5.
CS.AIUREA Steam
82.22.184.23:27015 Classic cs_assault 2/32 (6%) ?
6. 37.230.162.219:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 2/32 (6%) ?
7. 46.174.54.222:27015 Classic cs_assault 1/64 (2%) ?
8. 46.174.54.107:27015 Classic cs_italy 19/32 (59%) ?
9. csdm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
10. 46.174.55.76:27015 Classic cs_mansion 10/32 (31%) ?
11. 77.93.148.192:27016 Classic de_dust2_2006 0/32 (0%) ?
12. 46.174.50.188:27015 Classic $2000$ 20/32 (63%) ?
13. 77.93.148.192:27015 Classic fy_iceworld16 0/32 (0%) ?
14. 46.174.52.26:27207 Jail (JailBreak) zm_desolation_house 2/15 (13%) ?
15.
Dzora 07 Steam
46.174.49.39:27219 Classic cs_assault 0/15 (0%) ?
16. public.cs-lords.ru:27015 Classic de_dust2_2x2 3/24 (13%) ?
17. 46.174.52.3:27201 Classic l4d_smalltown04_mainstreet 0/8 (0%) ?
18. 37.230.137.42:27015 Classic de_train_2x2 4/32 (13%) ?
19. 46.174.54.121:27015 Classic aim_ak-colt_lego 0/32 (0%) ?
20. 5.180.82.39:27020 Classic de_fact 32/32 (100%) ?
21. 79.143.20.204:27019 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
22. 46.174.54.138:27015 Classic fy_ski 2/32 (6%) ?
23. 46.174.48.38:27213 Classic 1frag_trbrick14_test 0/15 (0%) ?
24. 79.143.20.200:22222 Classic de_kabul_32 3/32 (9%) ?
25. 81.181.244.5:27015 Zombie Mod (ZM) zm_mario_cube 32/32 (100%) ?
26. 46.174.53.136:27015 Deathmatch (CSDM) mini_dust2 9/32 (28%) ?
27. 46.174.54.175:27015 Zombie Mod (ZM) kzp_sepulchre 2/32 (6%) ?
28. 176.117.235.200:27016 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
29. 65.21.17.27:26075 GunGame (GG) gg_lode 14/32 (44%) ?
30. 62.122.215.107:27015 Zombie Mod (ZM) zm_zpx_umb_v2 2/32 (6%) ?
31. 90.188.250.14:27018 Classic de_alexandra 0/32 (0%) ?
32. 46.174.48.136:27015 Classic de_dust2_2x2 4/32 (13%) ?
33. 193.19.119.166:27032 Classic cs_militia 0/10 (0%) ?
34. 188.212.101.183:27015 Classic de_dust2 23/24 (96%) ?
35. 46.174.50.30:27216 Hide and Seek (HNS) hns_boost_mirage 0/15 (0%) ?
36. 202.181.188.140:27014 Deathmatch (CSDM) de_mirage 0/32 (0%) ?
37. 46.174.55.248:27015 Classic rp_bangclaw 3/128 (2%) ?
38. 46.174.52.17:27213 Jail (JailBreak) de_cache 0/15 (0%) ?
39. 46.174.55.235:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
40. 92.62.251.120:27015 Classic csg_office 0/20 (0%) ?
41. 46.174.48.48:27218 Classic zm_vvhope 15/32 (47%) ?
42. 185.248.102.132:27015 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
43. 37.230.210.241:27015 Zombie Mod (ZM) de_aztec 0/32 (0%) ?
44. 146.19.215.232:27015 Classic de_dust2 10/32 (31%) ?
45. 37.230.228.179:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
46. 46.174.51.143:27015 Zombie Mod (ZM) rp_site65 0/100 (0%) ?
47. 82.115.60.80:27017 Deathmatch (CSDM) awp_crhd 0/32 (0%) ?
48. 194.93.2.100:27015 Deathmatch (CSDM) cs_pf_dust 6/32 (19%) ?
49. 77.50.202.25:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
50. 46.174.53.244:27015 Classic rp_bangclaw 0/90 (0%) ?
51. 92.124.134.247:27016 Другие 2rooms_buy 0/30 (0%) ?
52. 46.174.52.2:27231 Surf zm_deko2 0/15 (0%) ?
53. ip.csdmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 27/31 (87%) ?
54. 45.136.204.215:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
55. 135.125.249.130:27015 Zombie Mod (ZM) zm_mario_cube 31/32 (97%) ?
56. 46.174.54.88:27015 Zombie Mod (ZM) etcinema_evergreen_v5f3 23/86 (27%) ?
57. 46.174.48.48:27203 Classic sc_militia 0/16 (0%) ?
58. 91.211.118.87:27015 Classic de_dust2 12/16 (75%) ?
59. 46.174.52.5:27218 Hide and Seek (HNS) l4d_river03_port 0/6 (0%) ?
60. cs.dofrag.ru:27017 Hide and Seek (HNS) hns_floppytown 0/18 (0%) ?
61. 46.174.48.48:27212 Classic de_vertigo 0/15 (0%) ?
62. 37.230.210.5:27015 Classic de_dust2 16/32 (50%) ?
63. 87.251.111.226:27015 Classic $2000$ 21/32 (66%) ?
64. 95.181.158.181:27015 Classic fy_pool_day 10/32 (31%) ?
65. cs.dofrag.ru:27022 Hide and Seek (HNS) hns_devblocks_byh1 2/18 (11%) ?
66. 46.174.52.22:27213 Classic zm_south_escape_b2 15/32 (47%) ?
67. 62.122.215.107:27016 Deathmatch (CSDM) awp_lego_2 2/32 (6%) ?
68. 51.195.103.85:27015 Zombie Mod (ZM) ze_egypt_pyramiids 3/32 (9%) ?
69. 62.122.215.226:27016 Zombie Mod (ZM) zm_crossfire_v2 9/32 (28%) ?
70. 46.174.52.13:27212 Classic de_dust2 1/15 (7%) ?
71. 91.211.247.8:27015 Classic de_dust2x2 0/32 (0%) ?
72. 202.181.188.140:27013 Другие de_westwood 0/32 (0%) ?
73. 37.230.137.30:27015 Classic de_dust2_2x2 5/32 (16%) ?
74. csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
75. 77.93.148.193:27016 Classic dead-dust2 4/32 (13%) ?
76. 46.174.55.111:27015 Classic cs_assault 8/24 (33%) ?
77. 149.50.98.60:27019 Classic zm_deko2 4/22 (18%) ?
78. 45.144.155.161:27015 Classic de_dust2 11/32 (34%) ?
79. 45.144.155.18:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2 0/32 (0%) ?
80. 90.188.227.113:27017 Classic am_gurubashi 0/10 (0%) ?
81. 46.174.55.114:27015 Classic de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
82. ip.csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
83. 79.143.20.195:27050 Deathmatch (CSDM) cs_mansion 0/10 (0%) ?
84. 62.122.215.113:27015 Classic cinema_hrushevka_1 0/84 (0%) ?
85. 85.113.39.168:27021 AIM $1000$_no_he 1/13 (8%) ?
86. 91.211.118.90:27044 Classic 2000 8/20 (40%) ?
87. 77.93.148.191:27016 GunGame (GG) de_dust 0/32 (0%) ?
88. 93.170.123.169:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
89. 62.122.215.240:27015 Classic zm_pulse_templeofdoom_final 14/32 (44%) ?
90. 90.188.250.14:27021 Classic kz_wsp_islandclimb 0/32 (0%) ?
91. 149.50.106.15:27015 Jump speedrun_owned 1/32 (3%) ?
92. 77.93.148.193:27015 Classic crossfire_md 1/32 (3%) ?
93. 46.174.48.253:27015 Knife 35hp_2 2/30 (7%) ?
94. 90.188.250.14:27016 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
95. 91.211.118.90:27016 DeathRun de_vertigo 0/10 (0%) ?
96. 46.174.49.86:27015 AWP $2000$_bio 2/32 (6%) ?
97. 46.174.52.4:27245 Classic de_dust2_2x2 0/16 (0%) ?
98. 188.212.100.33:27015 Zombie Mod (ZM) zm_ice_attack2 4/32 (13%) ?
99. 94.232.184.163:27961 Classic de_dust2_3x3 0/55 (0%) ?
100. 46.174.52.132:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
101.
ZEROTRUST Steam
185.158.115.61:27015 Zombie Mod (ZM) de_aztec 0/10 (0%) ?
102. 94.158.53.123:27010 Classic cs_mansion 0/32 (0%) ?
103. 46.174.48.85:27015 Classic de_mirage 1/32 (3%) ?
104. 46.174.53.213:27015 Hide and Seek (HNS) hns_floppytown 1/21 (5%) ?
105. ip.dmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
106. 91.144.162.129:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 12/32 (38%) ?
107. 46.174.52.2:27211 Classic de_dust2 0/15 (0%) ?
108. 195.62.52.66:27016 Classic $2000$ 0/16 (0%) ?
109. ip.dm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 27/31 (87%) ?
110. 90.188.250.14:27017 Deathmatch (CSDM) de_clan1_mill 0/32 (0%) ?
111. 93.191.11.211:27030 Super Hero Mod zm_dust_world 5/10 (50%) ?
112. 91.211.118.7:27015 Classic de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
113. 46.174.49.205:27015 Classic awp_india 3/32 (9%) ?
114. 46.174.48.48:27233 Classic awp_map 0/25 (0%) ?
115. 62.122.214.56:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
116. 82.140.67.197:27200 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
117. s2.keyb.org:27016 Classic de_dust2_2x2 2/11 (18%) ?
118. 37.230.228.21:27015 Deathmatch (CSDM) $2000$ 7/32 (22%) ?
119. 46.174.48.158:27015 GunGame (GG) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
120. 46.174.49.181:27015 Classic de_cloister 8/32 (25%) ?
121. 84.23.35.179:27018 Deathmatch (CSDM) cs_mansion 0/24 (0%) ?
122. 77.93.148.192:27017 Classic he_62_glass 1/32 (3%) ?
123. 65.21.17.27:26126 Warcraft (War3FT) de_vertigo 14/32 (44%) ?
124. 62.122.215.226:27017 Deathmatch (CSDM) de_dust2_3x3 5/32 (16%) ?
125. 194.93.2.235:27015 GunGame (GG) gg_fest 17/32 (53%) ?
126. 46.174.52.4:27224 Zombie Mod (ZM) cs_siege 0/32 (0%) ?
127. 93.191.11.213:27139 Classic de_alexandra_2x2 1/22 (5%) ?
128.
UDMURTYA Steam
46.174.49.39:27230 Classic de_mirage_csgo_v2 0/16 (0%) ?
129. 152.89.199.83:27015 Другие de_dust2_2x2 4/32 (13%) ?
130. 194.176.184.112:27015 Classic fy_snow 2/32 (6%) ?
131. 185.158.115.96:27015 Zombie Mod (ZM) 3T_xiaocaibi 0/32 (0%) ?
132. 91.211.118.90:27015 Classic de_dust2 2/16 (13%) ?
133. 46.174.48.48:27229 Hide and Seek (HNS) hns_floppytown_pro 1/16 (6%) ?
134. 62.122.213.160:27015 Zombie Mod (ZM) $2000$ 3/32 (9%) ?
135. 193.19.119.131:27017 Zombie Mod (ZM) zm_foda 11/32 (34%) ?
136. 77.93.148.191:27017 Zombie Mod (ZM) ze_jurassickpark3_lg 2/32 (6%) ?
137. 91.211.118.77:27041 Zombie Mod (ZM) awp_lego_kyivpub_v2 1/10 (10%) ?
138. 82.140.67.197:27019 GunGame (GG) fy_pool_day 0/32 (0%) ?
139. 92.124.134.247:27019 Deathmatch (CSDM) $2000$ 2/32 (6%) ?
140. 195.62.53.245:27016 Zombie Mod (ZM) zm_foda 10/32 (31%) ?
141. 144.24.184.182:27015 Zombie Mod (ZM) zm_texas_night 0/28 (0%) ?
142. 46.174.49.174:27015 Classic de_dust2 17/32 (53%) ?
143. 193.19.119.131:27015 Zombie Mod (ZM) zm_zero_blood 11/32 (34%) ?
144. nservers.su:27015 Classic ccn_wizard_tower 4/32 (13%) ?
145. 46.174.54.195:27015 Hide and Seek (HNS) The Exiled Lands 5/40 (13%) ?
146. 46.174.50.37:27206 Jail (JailBreak) jail_xmf_re 0/32 (0%) ?
147. 46.174.52.93:27015 Classic de_abaddon 25/32 (78%) ?
148. 92.124.134.247:27025 Classic de_cbble 0/20 (0%) ?
149. 82.140.67.197:27017 Classic $2000$ 1/32 (3%) ?
150. 46.174.49.218:27016 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
151. 46.174.52.99:27015 Knife 35hp_night 1/32 (3%) ?
152. 82.97.249.19:27015 Classic de_westwood 14/23 (61%) ?
153. 46.174.54.144:27015 Classic jb_indiana_v3 4/32 (13%) ?
154. 37.230.137.147:27015 Другие de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
155. 46.174.52.10:27235 Classic de_torn 0/20 (0%) ?
156. 45.144.155.7:27019 Warcraft (War3FT) zm_zombattack_new 9/21 (43%) ?
157. 46.174.50.30:27253 Classic de_dust2_2x2 0/18 (0%) ?
158. 46.174.49.202:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
159. 194.67.199.20:27031 Zombie Mod (ZM) de_dust2 0/10 (0%) ?
160. 46.174.52.17:27210 Zombie Mod (ZM) de_dust 0/15 (0%) ?
161. 194.93.2.191:27015 Zombie Mod (ZM) $2000$ 9/32 (28%) ?
162. 92.124.134.247:27015 Classic de_dust2_2x2 0/30 (0%) ?
163. 93.191.11.211:27037 Zombie Mod (ZM) 35hp_2_cslig 2/10 (20%) ?
164. 152.89.199.91:27027 Classic de_dust2_2x2 6/32 (19%) ?
165. 46.174.52.250:27015 Deathmatch (CSDM) jail_xmf_re 0/32 (0%) ?
166.
Dystopia Steam
46.174.48.48:27214 Deathmatch (CSDM) l4d_hospital01_apartment 0/8 (0%) ?
167. 37.230.162.253:27015 Другие de_nuke2x2 14/32 (44%) ?
168. 195.62.52.66:27039 Classic cs_assault 0/16 (0%) ?
169. 46.174.50.34:27221 Classic de_westwood 0/20 (0%) ?
170. 194.93.2.231:27015 Classic cs_assault 0/32 (0%) ?
171. 89.179.70.89:27015 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
172. 46.174.52.22:27220 Classic $2000$ 0/10 (0%) ?
173. 194.67.199.20:27039 Zombie Mod (ZM) de_dust2_2x2 1/15 (7%) ?
174. alandala.laleagane.ro:27015 Deathmatch (CSDM) de_snowstyle 16/32 (50%) ?
175. 90.188.250.14:27019 GunGame (GG) gg_dust_rush 0/32 (0%) ?
176. 167.86.90.72:27021 Zombie Mod (ZM) zm_dust_banzuke 0/32 (0%) ?
177. 62.122.215.62:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 25/31 (81%) ?
178. 195.62.53.245:27018 Zombie Mod (ZM) zm_dust_world 11/32 (34%) ?
179. 176.123.1.2:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2x2 14/32 (44%) ?
180. 46.174.48.111:27015 Classic de_dust2_2x2 5/32 (16%) ?
181. 45.136.204.170:27015 Zombie Mod (ZM) zm_gbox6 10/31 (32%) ?
182. 46.174.53.28:27015 Другие de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
183. 91.211.118.15:27024 Classic de_dust2_2x2 0/14 (0%) ?
184. 62.122.215.81:27015 Classic de_nuke_2x2 1/32 (3%) ?
185. 91.211.118.8:27020 Classic $2000$ 3/32 (9%) ?
186. 46.174.52.20:27300 Hide and Seek (HNS) cs_mansion 0/24 (0%) ?
187. 79.143.20.200:27051 Zombie Mod (ZM) de_dust2 0/10 (0%) ?
188. 45.136.204.164:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
189. 62.122.213.78:27015 Classic de_dust2_2x2 2/32 (6%) ?
190. 62.122.213.82:27015 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
191. 46.174.52.10:27227 Classic de_nuke32 0/32 (0%) ?
192. 51.75.32.225:27017 Zombie Mod (ZM) zm_deko2_zg_v2 10/32 (31%) ?
193. csdm.cs-lords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 28/31 (90%) ?
194. 62.122.214.25:27015 Classic de_inferno 14/32 (44%) ?
195. 91.211.118.106:27015 Classic de_dust2_Aim_Jungle_2x2 3/32 (9%) ?
196. 45.136.205.177:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2_lite 1/32 (3%) ?
197. 152.89.199.93:27031 Classic de_dust2_2x2 7/10 (70%) ?
198. 46.174.55.240:27015 Classic de_dust2 17/32 (53%) ?
199. 80.242.59.112:27171 Classic de_alexandra_2x2 5/32 (16%) ?
200. 37.230.162.225:27015 Classic de_dust2 16/32 (50%) ?
201. 90.188.250.14:27020 Classic de_dust2 0/14 (0%) ?
202. 194.93.2.250:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
203. 91.211.118.152:27015 Classic de_dust2 29/32 (91%) ?
204. 193.32.188.124:27016 Warcraft (War3FT) fy_snow2 0/32 (0%) ?
205. dm.cs-lords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
206. 46.174.48.48:27242 Classic de_dust2 1/15 (7%) ?
207. 45.136.204.247:27015 Classic c21_kitty 0/17 (0%) ?
208. 46.174.50.10:27237 Jail (JailBreak) jb_lego_sexy 2/32 (6%) ?
209. 95.70.147.58:27015 Classic bounce_q2 0/32 (0%) ?
210. ip.csdm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
211. 195.62.52.66:27041 Zombie Mod (ZM) 1man_3bugs 1/10 (10%) ?
212. dmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
213. 46.174.49.29:27268 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
214. 46.174.52.4:27221 Warcraft (War3FT) de_aztec2x2 19/32 (59%) ?
215. 95.181.158.132:27060 Jail (JailBreak) jail_snowgames_v2_ms 2/32 (6%) ?
216. ffa.csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 29/31 (94%) ?
217. 202.181.188.140:27015 Classic de_kabul_2x2 0/32 (0%) ?
218. 46.174.52.17:27226 Zombie Mod (ZM) de_aztec 1/32 (3%) ?
219. 46.174.54.133:27015 Classic de_dust2_animeproject 1/18 (6%) ?
220. 46.174.51.247:27015 AWP de_dust2 14/50 (28%) ?
221. dm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
222. 185.97.255.43:27404 Deathmatch (CSDM) cs_assault_1337 14/32 (44%) ?
223. 51.77.72.157:27015 Zombie Mod (ZM) zm_ice_vk 9/32 (28%) ?
224. 51.89.78.39:27015 Classic zm_ice_attack3 12/32 (38%) ?
225. 91.211.118.34:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
226. 62.122.214.170:27015 Classic $2000$ 10/32 (31%) ?
227. 5.183.171.96:27015 GunGame (GG) fy_tundra 16/32 (50%) ?
228. 93.170.73.155:27015 Classic aim_taliban 0/32 (0%) ?
229. csdm.cslords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
230. 46.174.50.44:27310 Classic $2000$ 3/20 (15%) ?
231. 46.174.50.63:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
232. dm.cslords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 27/31 (87%) ?
233. 95.181.158.132:27028 Classic de_dust 0/11 (0%) ?
234. 91.211.118.87:27025 Другие aim_headshot 0/12 (0%) ?
235. 51.38.60.53:27015 Classic de_dust2 32/32 (100%) ?
236. 95.181.158.134:27025 Classic de_dust2002 0/10 (0%) ?
237. 93.191.11.213:27022 Jump de_westwood 1/20 (5%) ?
238. 46.174.52.4:27252 Classic de_nuke 0/20 (0%) ?
239. csdmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 26/31 (84%) ?
240. 37.230.210.153:27015 Classic de_dust2_2x2 15/32 (47%) ?
241. cs.dofrag.ru:27021 Hide and Seek (HNS) hns_tyo_docg 1/18 (6%) ?
242. 46.174.49.51:27015 Classic de_dust2 0/15 (0%) ?
243. 62.122.215.226:27015 Zombie Mod (ZM) zm_snowbase 3/32 (9%) ?
244. 95.181.158.151:27036 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
245. 46.174.48.48:27222 Knife de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
246. 45.90.217.175:27015 Classic $2000$ 2/32 (6%) ?
247. 91.211.118.49:27035 Classic $2000$ 0/20 (0%) ?
248. 62.122.214.180:27015 Jump de_dust2 2/32 (6%) ?
249. 46.174.48.174:27015 Classic de_dust2 16/32 (50%) ?
250. 46.174.48.153:27015 Classic de_dust2_2x2 12/32 (38%) ?
251. 46.174.52.5:27222 Classic 35hp_minecraft 0/15 (0%) ?
252. 46.174.52.6:27231 Zombie Mod (ZM) zm_zombust_fix 0/32 (0%) ?
253. 91.211.118.90:27028 Classic fy_iceworldx 8/14 (57%) ?
Список серверов обновлен только что.