Играете в CS 1.6? Заглядывайте к нам!
IP:
СКУС ViaTeam
βeta - ход разработки

сообщество CS игроков
Мы Вконтакте:

Ваш рейтинг: 1 (+100 баллов)
Здравствуй игрок!
Твой опыт в игре Counter-Strike и безграничное желание играть не останутся без внимания.

Присоединяйся и воспользуйся всеми возможностями СКУС.
СКУСМониторинг → Counter-Strike 1.6 сервера
Строго секретно
Только для своих.

Агент К.
Привет! Я назначен твоим личным помощником. Зарегистрируйся и я буду держать тебя в курсе.

Мониторинг серверов CS 1.6 от ViaTeam

В нашем мониторинге вы можете в реальном времени отследить, какая карта сейчас и кто играет на любом из серверов кс, отображенных ниже.
Кроме того, если вы знаете какой-нибудь прикольный кс сервак, то вы можете поделиться им со всеми, добавив его в общий мониторинг.

Наш сервер:

NoRMaL SeRveR
CS 1.6 Classic
de_dust2_2x2
max. 23 players
normal.viaserver.ru:27015

Спонсорский сервер:

Здесь
может быть
Ваш сервер!
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:ZZZZ
# Название Адрес Тип Карта Игроков Статус
1. normal.viaserver.ru:27015 Classic de_dust2_2x2 0/23 (0%) ?
2. mini.viaserver.ru:33333 Classic awp_india 0/13 (0%) ?
3. cw.viaserver.ru:55555 Classic de_dust2 0/13 (0%) ?
4. 46.174.52.250:27015 Deathmatch (CSDM) jail_ananas 0/32 (0%) ?
5. 45.136.205.177:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 20/32 (63%) ?
6. 46.174.48.85:27015 Classic $2000$_csgo 1/32 (3%) ?
7. 46.174.55.248:27015 Classic rp_bangclaw 1/101 (1%) ?
8. 91.211.118.87:27025 Другие aim_headshot 0/12 (0%) ?
9. 194.67.199.20:27031 Zombie Mod (ZM) de_dust2 1/10 (10%) ?
10. 195.62.53.245:27018 Zombie Mod (ZM) zm_zombust 11/32 (34%) ?
11. 5.183.171.96:27015 GunGame (GG) gg_assault_profun 16/32 (50%) ?
12. 46.174.53.136:27015 Deathmatch (CSDM) de_go_go_go 9/32 (28%) ?
13. 46.174.48.48:27218 Classic zm_dust2_2k15 32/32 (100%) ?
14. 91.211.118.106:27015 Classic de_dust2002_2x2 16/32 (50%) ?
15. 91.211.118.90:27033 Classic de_dust2 0/25 (0%) ?
16. 46.174.52.5:27232 Deathmatch (CSDM) zm_stressfinal 0/10 (0%) ?
17. 37.230.137.42:27015 Classic de_dust2 23/32 (72%) ?
18. 46.174.48.48:27251 Classic de_prodigy 0/20 (0%) ?
19. 62.122.214.180:27015 Jump de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
20. 46.174.48.158:27015 GunGame (GG) de_dust2 27/32 (84%) ?
21. 82.140.67.197:27017 Classic $2000$ 1/32 (3%) ?
22. 93.191.11.213:27022 Jump awp_india 2/20 (10%) ?
23. 51.38.60.53:27015 Classic de_dust2 32/32 (100%) ?
24. ip.dmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
25. 46.174.53.244:27015 Classic rp_bangclaw 0/90 (0%) ?
26. 46.174.52.4:27224 Zombie Mod (ZM) de_airstrip 0/32 (0%) ?
27. 91.211.118.90:27015 Classic de_dust2 2/16 (13%) ?
28. 90.188.250.14:27021 Classic kz_cruiser 0/32 (0%) ?
29. 95.181.158.132:27060 Jail (JailBreak) jail_crime 1/32 (3%) ?
30. 46.174.52.4:27252 Classic de_inferno 0/20 (0%) ?
31. 46.174.54.175:27015 Zombie Mod (ZM) jikz_memi 3/32 (9%) ?
32. 82.140.67.197:27200 Classic $2000$ 1/32 (3%) ?
33. 46.174.54.41:27015 Classic de_piranesi 4/32 (13%) ?
34.
UDMURTYA Steam
46.174.49.39:27230 Classic de_mirage_csgo_v2 0/16 (0%) ?
35. 194.93.2.231:27015 Classic cs_assault 1/32 (3%) ?
36. cs.dofrag.ru:27021 Hide and Seek (HNS) hns_funk_b02 2/18 (11%) ?
37. 46.174.54.133:27015 Classic de_dust2_animeproject 2/18 (11%) ?
38. 46.174.48.48:27233 Classic de_piranesi 0/25 (0%) ?
39. 46.174.48.153:27015 Classic de_dust2002 20/32 (63%) ?
40. 80.242.59.112:27171 Classic de_dust2_2x2 5/32 (16%) ?
41. 46.174.53.213:27015 Hide and Seek (HNS) hns_floppytown 4/21 (19%) ?
42. 193.32.188.124:27016 Warcraft (War3FT) cs_mansion 0/32 (0%) ?
43. 46.174.48.48:27212 Classic de_cbble 1/15 (7%) ?
44. 167.86.90.72:27021 Zombie Mod (ZM) zm_aztec_mini 0/32 (0%) ?
45. 46.174.50.121:27015 Classic awp_abyss 0/64 (0%) ?
46. 185.248.102.132:27015 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
47. 46.174.52.10:27235 Classic as_oilrig 0/20 (0%) ?
48. 82.115.60.80:27017 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
49.
Half-Life Steam
46.174.48.187:27118 Deathmatch (CSDM) de_inferno 0/10 (0%) ?
50. 46.174.52.20:27300 Hide and Seek (HNS) cs_mansion 9/24 (38%) ?
51. ip.csdmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 29/31 (94%) ?
52. 91.144.162.129:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 12/32 (38%) ?
53. 46.174.49.86:27015 AWP $2000$_bio 2/32 (6%) ?
54. 46.174.52.26:27207 Jail (JailBreak) zm_202 2/15 (13%) ?
55. 46.174.50.44:27310 Classic $2000$ 3/20 (15%) ?
56. 91.211.118.15:27024 Classic de_inferno_2x2_2 8/14 (57%) ?
57. ip.dm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
58. 46.174.52.22:27220 Classic $2000$ 0/10 (0%) ?
59. 194.93.2.235:27015 GunGame (GG) fy_miniaztecoid 18/32 (56%) ?
60. csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 28/31 (90%) ?
61. 46.174.48.48:27222 Knife de_dust2 0/32 (0%) ?
62. 45.144.155.18:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2 2/32 (6%) ?
63. 62.122.215.113:27015 Classic cinema_hrushevka_1 0/84 (0%) ?
64. ip.csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
65. 91.211.247.8:27015 Classic de_train 24/32 (75%) ?
66. 93.191.11.213:27045 Zombie Mod (ZM) zm_mkdust2 9/15 (60%) ?
67. 46.174.52.132:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
68. 94.158.53.123:27010 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
69. 46.174.54.144:27015 Classic jail_xmf 3/32 (9%) ?
70. 46.174.49.39:27201 Classic l4d_hospital01_apartment 0/16 (0%) ?
71. 46.174.50.37:27206 Jail (JailBreak) jail_xmf_re 0/32 (0%) ?
72. 46.174.48.253:27015 Knife 35hp_2 2/30 (7%) ?
73. 51.195.103.85:27015 Zombie Mod (ZM) de_westwood 1/32 (3%) ?
74. 46.174.50.30:27216 Hide and Seek (HNS) boost_qube02 0/15 (0%) ?
75. 82.97.249.19:27015 Classic de_mirage 14/23 (61%) ?
76. 45.136.204.247:27015 Classic kz_longjumps2 1/17 (6%) ?
77. 194.93.2.100:27015 Deathmatch (CSDM) fy_buzzkill 1/32 (3%) ?
78. 45.90.217.175:27015 Classic $2000$ 2/32 (6%) ?
79. csdmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
80. 46.174.49.29:27268 Classic de_dust2_2x2 9/32 (28%) ?
81. 90.188.250.14:27017 Deathmatch (CSDM) cs_office 0/32 (0%) ?
82. 82.140.67.197:27019 GunGame (GG) aim_21 4/32 (13%) ?
83. 77.93.148.193:27015 Classic crossfire_x 1/32 (3%) ?
84. 77.93.148.192:27017 Classic de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
85. 46.174.55.114:27015 Classic de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
86. 149.50.98.60:27019 Classic zpa_toxic_house_2k20 4/22 (18%) ?
87. 188.212.101.183:27015 Classic de_dust2 23/24 (96%) ?
88. 195.62.52.66:27016 Classic $2000$ 0/16 (0%) ?
89. 46.174.52.2:27211 Classic as_oilrig 0/15 (0%) ?
90. 46.174.48.111:27015 Classic de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
91. 46.174.48.48:27203 Classic sc_militia 0/16 (0%) ?
92. 92.124.134.247:27019 Deathmatch (CSDM) aim_deagle_ultra 2/32 (6%) ?
93. 77.93.148.192:27016 Classic de_dust2_2014 0/32 (0%) ?
94. 89.179.70.89:27015 Classic $2000$ 0/32 (0%) ?
95. 90.188.227.113:27017 Classic aim_multi_v4 0/10 (0%) ?
96. 146.19.215.232:27015 Classic de_dust2 10/32 (31%) ?
97. 46.174.49.202:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
98. 90.188.250.14:27018 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
99. 45.144.155.7:27016 Classic hns_mie[BOOST] 0/27 (0%) ?
100. 195.62.53.245:27016 Zombie Mod (ZM) zm_zombust 11/32 (34%) ?
101. 93.170.123.169:27015 Classic fy_snow 0/32 (0%) ?
102. 91.211.118.152:27015 Classic de_inferno 31/32 (97%) ?
103. 193.19.119.131:27017 Zombie Mod (ZM) zm_zombust 13/32 (41%) ?
104. 194.93.2.250:27015 Classic de_mirage_2x2 8/32 (25%) ?
105. 195.62.52.66:27041 Zombie Mod (ZM) 3T_xiaocaibi 1/10 (10%) ?
106. 62.122.215.81:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
107. 202.181.188.140:27014 Deathmatch (CSDM) de_kabul 0/32 (0%) ?
108. csdm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 29/31 (94%) ?
109. 46.174.48.174:27015 Classic de_inferno 24/32 (75%) ?
110. public.cs-lords.ru:27015 Classic de_dust2_2x2 3/24 (13%) ?
111. ip.csdm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 29/31 (94%) ?
112. 176.117.235.200:27016 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
113. 46.174.54.88:27015 Zombie Mod (ZM) etcinema_evergreen_v5f3 2/86 (2%) ?
114. 37.230.210.241:27015 Zombie Mod (ZM) cs_backalley 0/32 (0%) ?
115. cs.dofrag.ru:27017 Hide and Seek (HNS) hns_floppytown 0/18 (0%) ?
116. 46.174.54.195:27015 Hide and Seek (HNS) The Exiled Lands 2/40 (5%) ?
117. dm.cslords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
118. 95.70.147.58:27015 Classic snug 0/32 (0%) ?
119. 62.122.215.226:27017 Deathmatch (CSDM) $3000$_b3 11/32 (34%) ?
120. 90.188.250.14:27016 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
121. 95.181.158.151:27036 Classic de_dust2 5/24 (21%) ?
122. 46.174.52.3:27201 Classic l4d_smalltown04_mainstreet 0/8 (0%) ?
123. 92.124.134.247:27025 Classic de_dust2 0/20 (0%) ?
124. 90.188.250.14:27020 Classic de_dust2 0/14 (0%) ?
125. 91.211.118.87:27015 Classic de_dust2 12/16 (75%) ?
126. 37.230.162.219:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 25/32 (78%) ?
127. 77.93.148.193:27016 Classic dead-dust2 4/32 (13%) ?
128. 91.211.118.90:27044 Classic de_dust2 10/20 (50%) ?
129. 46.174.52.10:27231 Zombie Mod (ZM) zm_aztec 0/32 (0%) ?
130. 46.174.50.10:27237 Jail (JailBreak) jail_west_winter_v2 17/32 (53%) ?
131. 93.191.11.211:27030 Super Hero Mod zm_deko2 5/10 (50%) ?
132. ffa.csdm.top:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
133. 46.174.49.218:27016 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 13/32 (41%) ?
134. 37.230.137.147:27015 Другие de_agrena 10/32 (31%) ?
135. 46.174.53.129:27015 Classic de_abaddon 7/32 (22%) ?
136. 93.191.11.213:27055 Classic de_train 0/10 (0%) ?
137.
Kurmiw Steam
194.67.199.20:27030 Classic de_westwood 0/10 (0%) ?
138. 185.97.255.43:27404 Deathmatch (CSDM) de_dust2_2x2 11/32 (34%) ?
139. 46.174.53.28:27015 Другие de_dust2 14/32 (44%) ?
140. 46.174.52.93:27015 Classic cs_assault_1337 20/32 (63%) ?
141. 62.122.213.160:27015 Zombie Mod (ZM) bio_lego_ez 13/32 (41%) ?
142. 91.211.118.7:27015 Classic de_dust2_2x2 5/32 (16%) ?
143. 46.174.52.99:27015 Knife 35hp_night 1/32 (3%) ?
144. 91.211.118.49:27035 Classic de_dust2 0/20 (0%) ?
145. 37.230.210.5:27015 Classic de_dust2 26/32 (81%) ?
146. 37.230.210.153:27015 Classic de_inferno 32/32 (100%) ?
147. 194.93.2.191:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2002 30/32 (94%) ?
148. 77.93.148.191:27017 Zombie Mod (ZM) de_dust 0/32 (0%) ?
149. 62.122.215.240:27015 Classic zm_dust_world_b1_v34 14/32 (44%) ?
150. s2.keyb.org:27016 Classic de_dust2_2x2 2/11 (18%) ?
151. 45.144.155.161:27015 Classic de_sultan 10/32 (31%) ?
152. 46.174.49.205:27015 Classic cs_office 18/32 (56%) ?
153. 62.122.213.82:27015 Classic $2000$ 6/32 (19%) ?
154. 152.89.199.93:27031 Classic de_dust2_2x2 7/10 (70%) ?
155. 46.174.52.4:27245 Classic de_inferno_2x2 0/16 (0%) ?
156. 46.174.50.34:27221 Classic de_kabul 0/20 (0%) ?
157. 77.93.148.191:27016 GunGame (GG) de_dust2 0/32 (0%) ?
158. 46.174.48.48:27230 Zombie Mod (ZM) de_train 0/15 (0%) ?
159. 46.174.50.63:27015 Classic de_dust2 30/32 (94%) ?
160. 46.174.49.181:27015 Classic $2000$ 4/32 (13%) ?
161. dm.cs-lords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
162. dmffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
163. 46.174.55.235:27015 Classic de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
164. cs.dofrag.ru:27022 Hide and Seek (HNS) hns_bbcity 2/18 (11%) ?
165. 46.174.51.247:27015 AWP de_dust2 12/50 (24%) ?
166. 46.174.50.188:27015 Classic de_aztec2 16/32 (50%) ?
167. 95.181.158.144:27015 Deathmatch (CSDM) cs_assault_1337 1/32 (3%) ?
168. 46.174.49.51:27015 Classic de_dust2 11/15 (73%) ?
169. 65.21.17.27:26126 Warcraft (War3FT) cs_assault23 14/32 (44%) ?
170. 77.93.148.192:27015 Classic fun_allinone 0/32 (0%) ?
171. 46.174.48.28:27213 Knife de_prodigy 0/10 (0%) ?
172. 195.62.52.66:27039 Classic de_inferno 0/16 (0%) ?
173. 46.174.50.56:27015 Classic de_cbble 20/64 (31%) ?
174. 51.77.72.157:27015 Zombie Mod (ZM) zm_snow_volta 17/32 (53%) ?
175. 95.181.158.151:27065 Classic de_nuke_2x2 0/10 (0%) ?
176. 46.174.54.138:27015 Classic de_dust2_2x2 16/32 (50%) ?
177. 152.89.199.83:27015 Другие $2000$ 6/32 (19%) ?
178. 79.143.20.200:22222 Classic de_dust2_2x2 10/32 (31%) ?
179. 37.230.162.225:27015 Classic de_dust2 25/32 (78%) ?
180. 152.89.199.91:27027 Classic de_dust2 15/32 (47%) ?
181. 46.174.48.38:27213 Classic hns_floppytown_pro 8/15 (53%) ?
182. 51.89.78.39:27015 Classic zm_big_vk 9/32 (28%) ?
183. 62.122.214.56:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
184. 62.122.215.226:27016 Zombie Mod (ZM) zm_fox_v2 21/32 (66%) ?
185. alandala.laleagane.ro:27015 Deathmatch (CSDM) de_bluestone 32/32 (100%) ?
186. 62.122.215.107:27015 Zombie Mod (ZM) zm_zpx_western_v2 4/32 (13%) ?
187. 62.122.215.62:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
188. 81.181.244.5:27015 Zombie Mod (ZM) zm_alive_house 32/32 (100%) ?
189. 46.174.52.6:27231 Zombie Mod (ZM) zm_minecraft_world 9/32 (28%) ?
190. 46.174.52.22:27213 Classic zm_battleground_foda 15/32 (47%) ?
191. 79.143.20.193:27059 Zombie Mod (ZM) cs_mansion 0/11 (0%) ?
192. 46.174.54.121:27015 Classic aim_texture_maze 0/32 (0%) ?
193. 79.143.20.195:27050 Deathmatch (CSDM) cs_mansion 3/10 (30%) ?
194. 85.113.39.168:27021 AIM $2000$ 2/13 (15%) ?
195. 37.230.228.21:27015 Deathmatch (CSDM) $2000$ 23/32 (72%) ?
196. 202.181.188.140:27013 Другие de_dust2002_2x2 0/32 (0%) ?
197. 79.143.20.200:27051 Zombie Mod (ZM) cs_backalley 0/10 (0%) ?
198. 92.124.134.247:27016 Другие gg_aim_shotty 0/30 (0%) ?
199. 77.50.202.25:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
200. 188.212.100.33:27015 Zombie Mod (ZM) zm_ice_attack3 4/32 (13%) ?
201. 46.174.52.10:27227 Classic cs_office32 0/32 (0%) ?
202. 62.122.214.25:27015 Classic de_dust2_2x2 2/32 (6%) ?
203. 46.174.52.14:27255 Jail (JailBreak) 016_rmk 2/18 (11%) ?
204. 46.174.53.192:27015 Classic de_dust2_2x2 2/32 (6%) ?
205. 91.211.118.77:27041 Zombie Mod (ZM) awp_lego_kyivpub_v2 1/10 (10%) ?
206. 45.144.155.7:27019 Warcraft (War3FT) zm_QueenS_d2 9/21 (43%) ?
207. 46.174.55.76:27015 Classic de_expulsion_final 3/32 (9%) ?
208. nservers.su:27015 Classic bhop_quantum 12/32 (38%) ?
209. 46.174.54.222:27015 Classic de_dust2 15/64 (23%) ?
210. 65.21.17.27:26075 GunGame (GG) gg_fy_simpsons 14/32 (44%) ?
211. 62.122.215.107:27016 Deathmatch (CSDM) awp_lego_2 2/32 (6%) ?
212. 37.230.162.253:27015 Другие legenda_1337_plus 15/32 (47%) ?
213. 91.211.118.90:27028 Classic 2000$ 0/14 (0%) ?
214. 46.174.55.240:27015 Classic de_dust2 30/32 (94%) ?
215. 46.174.49.44:27228 Classic de_airstrip 0/22 (0%) ?
216. 94.232.184.163:27961 Classic de_dust2_3x3 0/55 (0%) ?
217. 46.174.49.174:27015 Classic de_bretonia 32/32 (100%) ?
218. dm-ffa.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 30/31 (97%) ?
219. 92.124.134.247:27015 Classic de_dust2_2x2 1/30 (3%) ?
220. 46.174.48.48:27229 Hide and Seek (HNS) hns_proworld 3/16 (19%) ?
221. 62.122.213.78:27015 Classic de_dust2_2x2 7/32 (22%) ?
222. csdm.cs-lords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 25/31 (81%) ?
223. 95.181.158.181:27015 Classic de_dust2 21/32 (66%) ?
224. 46.174.54.107:27015 Classic de_rats 21/32 (66%) ?
225. csdm.cslords.ru:27015 Deathmatch (CSDM) de_mirage 29/31 (94%) ?
226.
CSDM Steam
46.174.52.4:27215 Zombie Mod (ZM) cs_assault_necro 0/15 (0%) ?
227. 46.174.52.4:27221 Warcraft (War3FT) de_dust2 28/32 (88%) ?
228. 46.174.55.111:27015 Classic de_aztec 6/24 (25%) ?
229. 45.136.204.170:27015 Zombie Mod (ZM) zm_4rooms_zdm 10/31 (32%) ?
230. 92.62.251.120:27015 Classic de_dust_winter16 0/10 (0%) ?
231. 193.19.119.131:27015 Zombie Mod (ZM) zm_pis2 11/32 (34%) ?
232. 46.174.52.2:27231 Surf de_dust2_2x2 0/15 (0%) ?
233. 45.136.204.215:27015 Classic de_dust2_2x2 6/32 (19%) ?
234. 135.125.249.130:27015 Zombie Mod (ZM) zm_alive_house 32/32 (100%) ?
235. 91.211.118.8:27020 Classic de_aztec 29/32 (91%) ?
236. 90.188.250.14:27019 GunGame (GG) gg_nuketowns 0/32 (0%) ?
237. 91.211.118.34:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2 32/32 (100%) ?
238. 93.170.73.155:27015 Classic aim_map2 0/32 (0%) ?
239. 46.174.52.17:27210 Zombie Mod (ZM) cs_bigbox 0/15 (0%) ?
240. 46.174.52.10:27225 Classic de_nuke 0/24 (0%) ?
241. 62.122.215.226:27015 Zombie Mod (ZM) zm_toxic_house2 28/32 (88%) ?
242. 62.122.214.170:27015 Classic de_dust2_2x2 11/32 (34%) ?
243. 46.174.50.30:27253 Classic de_dust2 11/18 (61%) ?
244. 46.174.52.5:27218 Hide and Seek (HNS) l4d_smalltown03_ranchhouse 1/6 (17%) ?
245. 37.230.137.30:27015 Classic $2000$ 10/32 (31%) ?
246. 93.191.11.213:27139 Classic de_alexandra 0/22 (0%) ?
247. 37.230.228.179:27015 Classic de_dust2 10/32 (31%) ?
248. 45.136.204.164:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
249. 84.23.35.179:27018 Deathmatch (CSDM) cs_italy 0/24 (0%) ?
250.
Dzora 07 Steam
46.174.49.39:27219 Classic cs_militia 0/15 (0%) ?
251. 51.75.32.225:27017 Zombie Mod (ZM) zm_assault_snow 10/32 (31%) ?
252. 5.180.82.39:27020 Classic de_ancient_csgo 32/32 (100%) ?
253. 202.181.188.140:27015 Classic de_dust4ever_2x2 0/32 (0%) ?
254. 149.50.106.15:27015 Jump speedrun_several 2/32 (6%) ?
255.
CS.AIUREA Steam
82.22.184.23:27015 Classic de_dust2 2/32 (6%) ?
256. 46.174.48.136:27015 Classic de_dust2_2x2 10/32 (31%) ?
Список серверов обновлен только что.