Играете в CS 1.6? Заглядывайте к нам!
IP:
СКУС ViaTeam
βeta - ход разработки

сообщество CS игроков
Мы Вконтакте:

Ваш рейтинг: 1 (+100 баллов)
Здравствуй игрок!
Твой опыт в игре Counter-Strike и безграничное желание играть не останутся без внимания.

Присоединяйся и воспользуйся всеми возможностями СКУС.
СКУСМониторинг → Counter-Strike: Global Offensive сервера
Строго секретно
Только для своих.

Агент К.
Привет! Я назначен твоим личным помощником. Зарегистрируйся и я буду держать тебя в курсе.

Мониторинг серверов CS:GO от ViaTeam

В нашем мониторинге вы можете в реальном времени отследить, какая карта сейчас и кто играет на любом из серверов кс, отображенных ниже.
Кроме того, если вы знаете какой-нибудь прикольный кс сервак, то вы можете поделиться им со всеми, добавив его в общий мониторинг.

Спонсорский сервер:

Здесь
может быть
Ваш сервер!
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:ZZZZ
# Название Адрес Тип Карта Игроков Статус
1. 37.230.162.209:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 7/32 (22%) ?
2. 46.174.50.237:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
3. 46.174.48.164:27015 Classic de_nuke2x2 10/32 (31%) ?
4. 46.174.54.132:27015 Classic de_vegas_css 12/33 (36%) ?
5. go.1tap.ro:27015 Classic de_dust2 0/48 (0%) ?
6. 46.174.52.197:27015 Deathmatch (CSDM) zm_dust_world 12/32 (38%) ?
7. 46.174.49.230:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 1/18 (6%) ?
8. 46.174.55.68:27015 Другие de_dust2 27/32 (84%) ?
9. 46.174.49.169:27015 Classic de_dust2 27/32 (84%) ?
10. 46.174.54.187:27015 Classic dm_aztec_maso3 27/32 (84%) ?
11. 170.168.115.11:27777 Classic ampr_de_sandstone 3/24 (13%) ?
12. 46.174.55.247:27015 Surf surf_buzzkill_beta1 6/32 (19%) ?
13. 37.230.210.111:27015 Warcraft (War3FT) 1russianstreet 18/30 (60%) ?
14. 46.174.54.92:27015 Jail (JailBreak) gg_mini_dust2 19/32 (59%) ?
15. 62.122.213.167:27015 Classic de_dust2_2x2 14/32 (44%) ?
16. 62.122.213.145:27015 Zombie Mod (ZM) zm_dust_undead 8/32 (25%) ?
17. 46.174.54.151:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
18. 62.122.214.189:27015 Другие de_dust2_2x2 9/32 (28%) ?
19. 46.174.55.220:27015 Другие hideout_new 5/32 (16%) ?
20. 46.174.52.108:27015 Другие de_mirage 21/32 (66%) ?
21. 45.136.204.132:27015 Classic cs_office 1/32 (3%) ?
22. 37.230.162.59:27015 Classic de_abaddon 23/32 (72%) ?
23. 46.174.52.227:27015 Warcraft (War3FT) cs_747 0/10 (0%) ?
24. 46.174.50.149:27015 Другие aim_map 0/15 (0%) ?
25. 46.174.53.185:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 6/32 (19%) ?
26. 46.174.55.11:27015 Classic de_mirage 28/32 (88%) ?
27. 46.174.53.187:27015 Другие de_dust2 8/64 (13%) ?
28. 62.122.213.48:27015 AWP de_dust2 1/11 (9%) ?
29. 37.230.210.63:27015 Zombie Mod (ZM) $2000$ 2/32 (6%) ?
30. 62.122.213.76:27015 AWP de_licia 21/32 (66%) ?
31. 46.174.52.12:27259 Classic de_clan1_mill_2x2 1/25 (4%) ?
32. 46.174.53.203:27015 AWP de_fort 20/32 (63%) ?
33. 62.122.213.37:27015 Classic de_mirage_fps_br_v1 6/24 (25%) ?
34. 62.122.213.37:27006 Classic de_dust2_new_fps_br_v1 6/24 (25%) ?
35. 195.62.52.203:27015 Другие de_dust2 15/255 (6%) ?
36. 62.122.214.115:27015 AWP $2000$ 1/32 (3%) ?
37. 46.174.50.233:27015 Другие awp_india 0/32 (0%) ?
38. 46.174.55.93:27015 Surf surf_ski_2_go_hdr 0/64 (0%) ?
39. 62.122.213.227:27015 Jump de_dust2 18/32 (56%) ?
40. 46.174.49.136:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 8/64 (13%) ?
41. 45.136.204.89:27015 AIM de_dust2_2x2 9/32 (28%) ?
42. 46.174.55.108:27015 Classic de_dust2_2x2 11/32 (34%) ?
43. 46.174.50.220:27015 Classic de_dust2 13/32 (41%) ?
44. 46.174.55.244:27015 Deathmatch (CSDM) de_trenal32 27/32 (84%) ?
45. 46.174.52.159:27015 Classic de_aztec 6/32 (19%) ?
46. 46.174.53.171:27015 Classic Russia 0/48 (0%) ?
47. 46.174.54.65:27015 Classic de_tuscan 3/32 (9%) ?
48. 46.174.49.200:27015 AWP de_dust2 0/42 (0%) ?
49. 46.174.52.25:27203 Surf l4d2_roadtonowhere_route02 2/8 (25%) ?
50. 46.174.50.135:27015 AWP l4d_vs_airport03_garage 4/16 (25%) ?
51. 46.174.54.40:27015 Zombie Mod (ZM) de_larocca_beta 30/32 (94%) ?
52. 46.174.50.190:27015 Classic zm_inferno 3/32 (9%) ?
53. 37.230.137.164:27015 Deathmatch (CSDM) awp_lego_2 0/28 (0%) ?
54. 46.174.50.123:27015 Classic l4d2_the_parish_m1_v1 12/64 (19%) ?
55.
bots Steam
46.174.53.179:27015 DeathRun de_dust2 1/11 (9%) ?
56. 46.174.50.241:27015 Classic de_alexandra_2x2 0/32 (0%) ?
57. 46.174.49.109:27015 Surf cs_office 20/32 (63%) ?
58. 45.136.205.48:27015 Classic de_aztec 25/32 (78%) ?
59. 62.122.214.55:27015 Classic de_mirage 6/32 (19%) ?
60. 62.122.213.37:27003 Classic awp_lego_2_night 7/24 (29%) ?
61. 62.122.214.197:27015 AWP cs_pf_dust 19/32 (59%) ?
62. 82.202.249.78:28215 Jump l4d_stadium1_apartment 0/4 (0%) ?
63. 62.122.213.218:27015 Другие de_alexandra2 1/32 (3%) ?
64. 62.122.215.235:27015 Другие de_dust_cso2 0/64 (0%) ?
65. 46.174.50.205:27015 Zombie Mod (ZM) rp_downtown_tits_v2 0/69 (0%) ?
66. 46.174.53.183:27015 Warcraft (War3FT) de_dust2_2x2 2/32 (6%) ?
67. 46.174.54.115:27015 Другие de_dust2 0/64 (0%) ?
68. 46.174.52.131:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 24/32 (75%) ?
69. 62.122.214.57:27015 AWP cs_mansion 18/32 (56%) ?
70. 46.174.48.245:27015 AWP de_kabul_2x2 1/32 (3%) ?
71. 46.174.52.25:27218 Classic cp_orange_rsp_v6f 12/32 (38%) ?
72. 46.174.50.92:27015 Другие cs_mansion 9/32 (28%) ?
73. 62.122.215.156:27015 AIM de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
74. 62.122.214.192:27015 Classic de_dust2_2x2 3/32 (9%) ?
75. 46.174.49.92:27015 Surf de_dust2 0/15 (0%) ?
76. 46.174.54.198:27015 HeadShot Mod de_mirage 1/32 (3%) ?
77. 46.174.55.184:27015 Classic de_dust2 3/32 (9%) ?
78. 46.174.48.182:27015 Deathmatch (CSDM) de_agrena_74 32/32 (100%) ?
79. 46.174.51.163:27015 Classic jail_west_v2 9/32 (28%) ?
80. 62.122.213.37:27001 Другие de_lake 1/24 (4%) ?
81. 46.174.51.118:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 24/32 (75%) ?
82. 37.230.210.167:27015 Classic gg_rukojop 10/32 (31%) ?
83. 46.174.54.49:27015 Classic de_dust2 27/32 (84%) ?
84. 46.174.54.190:27015 Classic de_dust2_2x2 14/32 (44%) ?
85. 46.174.49.245:27015 AWP de_dust2 1/32 (3%) ?
86. arena.1tap.ro:27015 AIM am_pokemon_arena_v2 2/64 (3%) ?
87. 46.174.55.213:27015 Classic de_dust2_mirrors 32/64 (50%) ?
88. 62.122.213.35:27015 DeathRun de_dust2_2x2 7/32 (22%) ?
89.
lalala Steam
46.174.48.71:27015 AWP deathrun_insider 0/32 (0%) ?
90. 46.174.53.216:27015 Classic zm_azomb 9/32 (28%) ?
91. 46.174.55.37:27015 Classic de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
92. 62.122.213.191:27015 Другие zm_kill_duster 25/32 (78%) ?
93. 62.122.213.37:27005 Classic cs_office 1/24 (4%) ?
94. 46.174.48.66:27015 Другие cs_havana 1/32 (3%) ?
95. 62.122.213.190:27015 AWP de_sultan 22/32 (69%) ?
96. 46.174.52.25:27298 Classic de_dust2_kaiff 28/32 (88%) ?
97. 185.137.235.64:28015 AWP l4d_hospital01_apartment 0/8 (0%) ?
98. 37.230.162.45:27015 Другие mg_jump_obstacles_eg 9/32 (28%) ?
99. 37.230.210.101:27015 Warcraft (War3FT) de_dust2 2/11 (18%) ?
100. 149.50.98.60:27021 Classic de_cbble 0/32 (0%) ?
101. 46.174.55.187:27015 Zombie Mod (ZM) zm_world_rmx_fixed 1/32 (3%) ?
102. 46.174.54.10:27015 AWP rp_bangclaw_novarp 10/128 (8%) ?
103. 46.174.48.65:27015 Deathmatch (CSDM) jail_moviecik_v3 0/32 (0%) ?
104. 46.174.52.248:27015 Другие rust_desert 6/36 (17%) ?
105. jail.net4all.ru:27015 Jail (JailBreak) zm_toxic_house3 7/65 (11%) ?
106. 46.174.52.129:27015 AWP de_nuke2x2 16/32 (50%) ?
107. 62.122.213.37:27010 Classic de_cache 1/24 (4%) ?
108. 46.174.54.22:27015 Другие de_dust2 50/64 (78%) ?
109. 91.211.118.49:27015 Classic de_dust2_2x2 1/20 (5%) ?
110. 91.211.118.25:27016 Classic de_agrena 28/32 (88%) ?
111. 46.174.54.42:27015 Zombie Mod (ZM) ka_ring 5/32 (16%) ?
112. 46.174.49.85:27015 AWP de_dust2002 0/32 (0%) ?
113. 91.211.118.44:27015 AWP de_westwood 16/32 (50%) ?
114. 46.174.48.127:27015 Classic de_aztec 32/32 (100%) ?
115. 62.122.215.223:27015 Другие de_dust2 20/32 (63%) ?
116. 46.174.50.252:27015 AWP ttt_libertycity 0/25 (0%) ?
117. 62.122.213.37:27004 Classic de_mirage 1/24 (4%) ?
118. 37.230.162.71:27015 Classic jail_kakao_beta 8/32 (25%) ?
119. 62.122.213.89:27015 Classic rp_bangclaw_v2_vanclaw 2/128 (2%) ?
120. 46.174.50.118:27015 Warcraft (War3FT) surf_zeonine 1/32 (3%) ?
121. 37.230.162.16:27015 Classic de_dust2 22/32 (69%) ?
122. 37.230.210.214:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
123. 46.174.55.50:27015 Classic 13_sunshine 1/32 (3%) ?
124. 46.174.55.229:27015 Другие de_dust2 0/15 (0%) ?
125. 37.230.210.225:27015 DeathRun de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
126. 37.230.228.154:27015 AWP de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
127. 212.22.93.10:27015 Classic de_aztec 10/32 (31%) ?
128. 37.230.162.118:27015 Zombie Mod (ZM) zm_downtown 16/32 (50%) ?
129. 46.174.48.166:27015 Classic de_nuke_2x2 0/32 (0%) ?
130. 46.174.55.82:27015 Classic de_dust2 23/32 (72%) ?
131. 91.211.118.49:27020 Classic de_dust 2/32 (6%) ?
132. 62.122.215.89:27015 Surf fy_snow 1/32 (3%) ?
133. 37.230.228.17:27015 Другие de_NewYork_rbl 5/32 (16%) ?
134. 62.122.213.37:27009 Classic de_mirage_fps_br_v1 9/13 (69%) ?
135. 46.174.49.113:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
136. 46.174.53.61:27015 Classic rp_zaton_remaster 0/128 (0%) ?
137. 85.119.149.215:27777 Hide and Seek (HNS) winterday[hideandseek] 1/24 (4%) ?
138. 46.174.53.238:27015 DeathRun de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
139. 46.174.53.182:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
140. 46.174.53.65:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
141. 46.174.49.192:27015 Surf rp_bangclaw 0/128 (0%) ?
142. 37.230.162.232:27015 Classic jail_west_v2 7/32 (22%) ?
143. 62.122.215.48:27015 Classic awp_lego_india2 1/40 (3%) ?
144. 45.95.31.209:27315 Zombie Mod (ZM) zm_dust2_rebuild_b1 1/32 (3%) ?
145. 194.93.2.13:27015 Deathmatch (CSDM) cs_assault 0/32 (0%) ?
146. 37.230.162.123:27015 Jump de_westwood_big 31/32 (97%) ?
147. 46.174.48.90:27015 Другие de_mirage_csgo_v2 4/13 (31%) ?
148. 46.174.55.71:27015 Classic de_inferno 28/30 (93%) ?
149.
Pos-Atm Steam
46.174.49.59:27202 Warcraft (War3FT) de_dust2_2x2_b_new 14/15 (93%) ?
150. 62.182.159.102:27777 Classic de_mirage 3/24 (13%) ?
151. 46.174.48.96:27015 Hide and Seek (HNS) de_dust2 2/32 (6%) ?
152. 185.194.107.195:27777 Classic de_mirage_ampr_v1 12/24 (50%) ?
153. 46.174.51.231:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2 4/64 (6%) ?
154. 46.174.48.102:27015 Classic de_dust2_lite_2x2 11/32 (34%) ?
155. 91.211.118.36:27020 Classic de_dust2 30/32 (94%) ?
156. 46.174.53.220:27015 Classic de_dust2_2x2 4/32 (13%) ?
157. 46.174.49.144:27015 Deathmatch (CSDM) de_abaddon 0/32 (0%) ?
158. 46.174.51.126:27015 Jail (JailBreak) c10m4_mainstreet 17/24 (71%) ?
159. 62.122.214.236:27015 AWP zm_sand_brick 5/32 (16%) ?
160. 46.174.51.241:27015 AWP c10m1_caves 0/8 (0%) ?
161. 37.230.137.78:27015 Другие de_dust2_2x2 8/32 (25%) ?
162. 91.211.118.87:27029 Classic de_cbble 8/10 (80%) ?
163. 46.174.55.42:27015 Deathmatch (CSDM) cinema_unison 1/80 (1%) ?
164. 46.174.55.25:27015 Deathmatch (CSDM) de_tuscan 3/15 (20%) ?
165. 46.174.55.61:27015 Другие de_inferno_2x2_winter 5/32 (16%) ?
166. 46.174.55.64:27015 HeadShot Mod de_dust2 12/32 (38%) ?
167. 62.122.215.172:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 11/32 (34%) ?
168.
test Steam
46.174.55.49:27015 Zombie Mod (ZM) rp_bangclaw_bebra_v5 1/90 (1%) ?
169. 46.174.51.176:27015 Hide and Seek (HNS) de_dust2 5/32 (16%) ?
170. 46.174.54.234:27015 Knife rp_truenorth_v1a 0/32 (0%) ?
171. 46.174.54.71:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 28/52 (54%) ?
172. 46.174.52.160:27015 Classic de_dust2_2x2 2/32 (6%) ?
173. 46.174.50.240:27015 Zombie Mod (ZM) de_dust2 21/64 (33%) ?
174. 46.174.54.43:27015 AWP de_dust2_2x2 15/32 (47%) ?
175. 62.122.214.252:27015 Classic de_dust2 1/18 (6%) ?
176. 45.136.204.141:27015 RPG Mod de_dust2 0/15 (0%) ?
177. 37.230.137.248:27015 Classic de_dust2 13/32 (41%) ?
178. 46.174.53.26:27015 RPG Mod de_cbble 0/20 (0%) ?
179. 46.174.49.201:27015 Jail (JailBreak) trikz_clarity_v34 4/23 (17%) ?
180. 46.174.52.147:27015 Classic de_dust2_2x2 10/32 (31%) ?
181. 46.174.54.149:27015 Classic de_alexandra 19/32 (59%) ?
182. 46.174.54.236:27015 Jail (JailBreak) de_dust2 10/32 (31%) ?
183. 62.122.214.70:27015 Classic awp_rooftops 29/32 (91%) ?
184. 46.174.50.157:27015 Classic de_dust2_2x2 8/32 (25%) ?
185. 46.174.48.74:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust 0/24 (0%) ?
186. 37.230.210.195:27015 Другие imao_darkcavern 14/32 (44%) ?
187. 46.174.49.59:27219 Classic zm_dust2_2k15 23/32 (72%) ?
188. 46.174.53.176:27015 Classic de_dust2 4/33 (12%) ?
189. 62.122.214.83:27015 AWP rayish_brick_world 0/32 (0%) ?
190. 37.230.162.190:27015 Knife de_train_2x2 2/32 (6%) ?
191. 46.174.50.140:27015 Другие de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
192. 62.122.214.191:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2_night 10/32 (31%) ?
193. 46.174.55.32:27015 Другие $2000$ 5/32 (16%) ?
194. 46.174.52.253:27015 Classic wcs_dust2 1/64 (2%) ?
195. 62.122.214.93:27015 Jail (JailBreak) de_dust2 4/32 (13%) ?
196. 37.230.137.148:27015 Classic de_dust2 4/32 (13%) ?
197. 62.122.213.37:27012 Classic de_mirage 1/24 (4%) ?
198. 46.174.52.251:27015 AWP de_dust2 26/32 (81%) ?
199.
. Steam
46.174.55.92:27015 Classic de_nuke 1/10 (10%) ?
200. 46.174.55.16:27015 Classic zr_cityhotel 9/32 (28%) ?
201. 46.174.53.221:27015 Classic de_dust2 0/32 (0%) ?
202. 46.174.48.228:27015 DeathRun de_dust2 28/32 (88%) ?
203. 62.122.213.37:27002 Другие de_mirage 1/24 (4%) ?
204. 46.174.52.128:27015 Deathmatch (CSDM) de_dust2 20/32 (63%) ?
205. 46.174.50.13:27224 AWP de_berzerker 1/32 (3%) ?
206. 46.174.54.165:27015 Jail (JailBreak) de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
207. 46.174.55.103:27015 Jail (JailBreak) gm_hmcd_rooftops 29/35 (83%) ?
208. 46.174.53.230:27015 DeathRun aim_headshot_css 2/32 (6%) ?
209. 46.174.51.172:27015 Classic zm_2025_ez 24/32 (75%) ?
210. 46.174.54.163:27015 Classic de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
211. 46.174.50.110:27015 Jail (JailBreak) rp_southside_noire 53/60 (88%) ?
212. 37.230.228.220:27016 Другие de_dust2 1/32 (3%) ?
213. 62.122.213.247:27015 Classic awp_lego_2b 2/27 (7%) ?
214. 46.174.53.209:27015 Jail (JailBreak) de_dust2 3/32 (9%) ?
215. 62.122.214.176:27015 AWP gm_flatgrass 0/100 (0%) ?
216. 62.122.214.199:27015 Jump de_dust2 15/60 (25%) ?
217. 46.174.52.199:27015 Jail (JailBreak) $2000$ 6/32 (19%) ?
Список серверов обновлен только что.