Играете в CS 1.6? Заглядывайте к нам!
IP:
СКУС ViaTeam
βeta - ход разработки

сообщество CS игроков
Мы Вконтакте:

Ваш рейтинг: 1 (+100 баллов)
Здравствуй игрок!
Твой опыт в игре Counter-Strike и безграничное желание играть не останутся без внимания.

Присоединяйся и воспользуйся всеми возможностями СКУС.
СКУСМониторинг → Counter-Strike: Global Offensive сервера AWP
Строго секретно
Только для своих.

Агент К.
Привет! Я назначен твоим личным помощником. Зарегистрируйся и я буду держать тебя в курсе.

Мониторинг серверов CS:GO (AWP) от ViaTeam

В нашем мониторинге вы можете в реальном времени отследить, какая карта сейчас и кто играет на любом из серверов кс, отображенных ниже.
Кроме того, если вы знаете какой-нибудь прикольный кс сервак, то вы можете поделиться им со всеми, добавив его в общий мониторинг.

Спонсорский сервер:

Здесь
может быть
Ваш сервер!
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:ZZZZ
AWP - сервера CS, где единственное основное оружие это дальнобойные снайперки (АВП). Как правило, доминируют и карты, заточенные под дальние дистанции.
Все сервера CS:GO с модом AWP отображены ниже.
# Название Адрес Тип Карта Игроков Статус
1. 62.122.214.236:27015 AWP zm_pis2 18/32 (56%) ?
2. 62.122.214.115:27015 AWP $2000$ 1/32 (3%) ?
3. 185.137.235.64:28015 AWP l4d_hospital01_apartment 0/8 (0%) ?
4. 37.230.228.154:27015 AWP de_dust2_2x2 1/32 (3%) ?
5. 37.230.137.116:27015 AWP $2000$ 0/32 (0%) ?
6. 46.174.49.85:27015 AWP de_dust2002 0/32 (0%) ?
7. 46.174.50.135:27015 AWP l4d_vs_airport01_greenhouse 0/16 (0%) ?
8. 62.122.213.76:27015 AWP awp_dust2 18/32 (56%) ?
9. 62.122.213.52:27015 AWP de_dust2 5/32 (16%) ?
10. 62.122.214.83:27015 AWP hnsru_assault 6/32 (19%) ?
11. 46.174.52.251:27015 AWP fy_snow2 20/32 (63%) ?
12. 46.174.54.43:27015 AWP de_dust2 19/32 (59%) ?
13. 62.122.214.57:27015 AWP de_dust2 23/32 (72%) ?
14. 46.174.53.159:27015 AWP $2000$ 5/30 (17%) ?
15. 91.211.118.36:27031 AWP workshop/959926385/awp_lego_2_... 1/10 (10%) ?
16. 91.211.118.90:27020 AWP de_dust2 1/15 (7%) ?
17. 46.174.52.129:27015 AWP de_dust2002_winter 18/32 (56%) ?
18. 46.174.48.245:27015 AWP de_nuke32 1/32 (3%) ?
19. 46.174.48.254:27015 AWP de_cbble_2x2 0/32 (0%) ?
20. 46.174.54.10:27015 AWP de_train 0/32 (0%) ?
21. 62.122.214.197:27015 AWP de_agrena 20/32 (63%) ?
22. 62.122.213.24:27015 AWP de_blackmesa 6/10 (60%) ?
23. 91.211.118.44:27015 AWP de_mirage_winter 23/32 (72%) ?
24. 62.122.213.190:27015 AWP de_aztec 29/32 (91%) ?
25. 46.174.48.71:27015 AWP de_dust2_2x2 0/32 (0%) ?
Список серверов обновлен только что.